一般来说只有当空压机的输入比功率值小或等于节能评价值的空压机即为国家认可的空压机节能产品。我们常说的空压机节能评价值是推荐性的,是国家机构鼓励达到的指标。

德耐尔节能空压机
GB19153-2003 国标喷油螺杆空压机节能评价表:
| 驱动电动机 | 额定排气压力/Mpa | |||||
| 输入功率 | 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 | |||
| /kW | 输入比功率(≤)/(kW/(m3·min-1)) | |||||
| 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | |
| 2.2 | — | 9.2(9.8) | — | 11.0 | — | 12.4 |
| 3.0 | ||||||
| 4.0 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 7.5 | 7.7(8.2) | 8.4(8.9) | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 11.2 |
| 11 | ||||||
| 15 | 7.3(7.7) | 7.9(8.4) | 9.2 | 9.4 | 10.4 | 10.7 |
| 18.5 | ||||||
| 22 | 7.0(7.4) | 7.6(8.1) | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 10.2 |
| 30 | ||||||
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
| 55 | 6.5(6.9) | 6.9(7.3) | 8.4 | 8.7 | 9.4 | 9.7 |
| 63 | ||||||
| 75 | ||||||
| 90 | ||||||
| 110 | 6.3(6.7) | 6.7(7.1) | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 9.4 |
| 132 | ||||||
| 160 | ||||||
| 200 | 6.0(6.4) | 6.2(6.6) | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 9.2 |
| 250 | ||||||
| 315 | ||||||
| 355 | 5.8(6.1) | — | 7.5 | — | 8.3 | — |
| 400 | ||||||
| 450 | ||||||
| 500 | ||||||
| 560 | ||||||
| 630 | ||||||
阅读本文的人还阅读:
作者:德耐尔@德耐尔空压机 空压机修订日期:2011-01-22
本文DENAIR版权所有,未经批准转载必究。
对此文章有什么疑问,请提交在留言本
(本文由德耐尔空压机编辑,转载请注明出处:http://www.denaircompressor.com)
官方微博




